Posizione | Nome | Patrimonio (in miliardi di dollari) | Posizione Mondiale | Fonte |
1 | Michele Ferrero & famiglia | 17 | 28 | Ferrero |
2 | Leonardo Del Vecchio | 10,5 | 59 | Luxottica |
3 | Silvio Berlusconi & famiglia | 9,00 | 74 | Fininvest |
4 | Giorgio Armani | 5,8 | 144 | Giorgio Armani S.p.A. |
5 | Mario Moretti Polegato | 2,4 | 400 | Geox |
6 | Carlo, Giuliana, Gilberto e Luciano Benetton | 2,1 (ciascuno) | 463 | Edizione Holding, Sintonia |
7 | Ennio Doris & famiglia | 1,9 | 536 | Mediolanum |
8 | Francesco Gaetano Caltagirone | 1,5 | 655 | Caltagirone S.p.a |
9 | Stefano Pessina | 1,4 | 721 | Alliance Boots |
10 | Silvio Scaglia | 1,0 | 937 | Fastweb |
Domande e Risposte Blog. Questions and Answers Blog. Le domande che non pensavi. Le risposte che cercavi.
sabato 13 novembre 2010
Chi sono gli uomini più ricchi d'Italia?
Ecco la classifica secondo Forbes degli uomini più ricchi d'Italia dell'anno 2010. Chi si aspettava Silvio Berlusconi in prima posizione restrerà deluso:
Nessun commento:
Posta un commento